工作方式: | 高速混合机 | 附加功能: | 碾磨 |
用途: | 粉状与粒状固体物料 | 类型: | 螺带混合机 |
产量: | 200 |
?
?
产品简介产品特点
1、设备材质:普通碳钢、SUS304不锈钢、316L不锈钢多种设备材质供用户选择,满足不同产品卫生、腐蚀、耐磨等要求。
2、该机的混合筒多方向运动,物料无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象,各组分可有悬殊的重量比,混合率达99.9%以上,是目前各种混合机中的一种较理想的产品。
3、筒体装料率大,最高可达80%(普通混合机仅为40%),效率高,混合时间短。
广泛应用于以下行业:
1.涂料?2.油墨?3.日化?4.树脂?5.食品?6.医//药?7.建材?8.饲料?9.冶金10.颜料?11.胶粘剂?12.农//药?13.洗涤剂?14.沥青乳化改性?15.造纸及造纸化学品、16.润滑油?17.锂电池浆料?18.印染与纺织助剂等行业。
如果您有需求,大陆地区客户请联系国内销售部
?
上海鸿善机电设备有限公司
国内销售部
?
型号 | 料筒容积(L) | 最大装料容积(L) | 最大装料重量 (kg) |
主轴转速 (r/min) |
电机功率(Kw) | 外形尺寸 (长x宽x高) |
重量(kg) | ||
HSW-5 | 5 | 4.5 | 1.5-2.7 | 0-20 | 0.25 | 600 × | 1000 | ×1000 | 100 |
HSW-15 | 15 | 13.5 | 4-8.1 | 0-20 | 0.37 | 800 × | 1200 | ×1000 | 200 |
HSW-50 | 50 | 45 | 15-27 | 0-20 | 1.1 | 1150 × | 1400 | ×1300 | 300 |
HSW-100 | 100 | 90 | 30-54 | 0-20 | 1.5 | 1250 × | 1800 | ×1550 | 800 |
HSW-200 | 200 | 180 | 50-108 | 0-15 | 2.2 | 1450 × | 2000 | ×1550 | 1200 |
HSW-400 | 400 | 360 | 100-216 | 0-15 | 4 | 1650 × | 2200 | ×1550 | 1200 |
HSW-600 | 600 | 540 | 150-324 | 0-13 | 5.5 | 1850 × | 2500 | ×1750 | 1500 |
HSW-800 | 800 | 720 | 200-432 | 0-10 | 7.5 | 2100 × | 2650 | ×2000 | 1700 |
HSW-1000 | 1000 | 900 | 250-540 | 0-10 | 11 | 2150 × | 2800 | ×2100 | 1800 |
HSW-1200 | 1200 | 1080 | 300-648 | 0-9 | 11 | 2000 × | 3000 | ×2260 | 2000 |
HSW-1500 | 1500 | 1350 | 400-810 | 0-9 | 15 | 2300 × | 3200 | ×2500 | 2400 |
HSW-2000 | 2000 | 1800 | 500-1080 | 0-8 | 18.5 | 2500 × | 3600 | ×2800 | 3000 |
上一条:双螺旋混合机,锥形混合机,染料混合机,锥形双螺旋混合机,大型锥形混合机
下一条:暂时没有!